-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: cl1-sql5
-- Generation Time: Aug 22, 2016 at 01:07 AM
-- Server version: 10.0.24-MariaDB-1~wheezy
-- PHP Version: 5.6.23-0+deb8u1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `fredgarde4`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `pj_work`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pj_work` (
  `id` int(12) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idResource` int(12) unsigned NOT NULL,
  `idProject` int(12) unsigned NOT NULL,
  `refType` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `refId` int(12) unsigned NOT NULL,
  `idAssignment` int(12) unsigned DEFAULT NULL,
  `work` decimal(8,5) unsigned DEFAULT NULL,
  `workDate` date DEFAULT NULL,
  `day` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `week` varchar(6) DEFAULT NULL,
  `month` varchar(6) DEFAULT NULL,
  `year` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `dailyCost` decimal(11,2) unsigned DEFAULT NULL,
  `cost` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
  `idBill` int(12) unsigned DEFAULT NULL,
  `idWorkElement` int(12) unsigned DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `workDay` (`day`),
  KEY `workWeek` (`week`),
  KEY `workMonth` (`month`),
  KEY `workYear` (`year`),
  KEY `workRef` (`refType`,`refId`),
  KEY `workResource` (`idResource`),
  KEY `workAssignment` (`idAssignment`),
  KEY `workBill` (`idBill`),
  KEY `workWorkelement` (`idWorkElement`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1963 ;

--
-- Dumping data for table `pj_work`
--

INSERT INTO `pj_work` (`id`, `idResource`, `idProject`, `refType`, `refId`, `idAssignment`, `work`, `workDate`, `day`, `week`, `month`, `year`, `dailyCost`, `cost`, `idBill`, `idWorkElement`) VALUES
(1, 3, 8, 'Activity', 11, 11, '0.75000', '2011-10-10', '20111010', '201141', '201110', '2011', '750.00', '562.50', NULL, NULL),
(3, 3, 6, 'Activity', 12, 12, '0.50000', '2011-10-03', '20111003', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(4, 3, 7, 'Activity', 1, 1, '0.25000', '2011-10-05', '20111005', '201140', '201110', '2011', '0.00', '0.00', NULL, NULL),
(5, 3, 7, 'Activity', 1, 1, '1.00000', '2011-10-06', '20111006', '201140', '201110', '2011', '0.00', '0.00', NULL, NULL),
(6, 3, 7, 'Activity', 1, 1, '0.25000', '2011-10-07', '20111007', '201140', '201110', '2011', '0.00', '0.00', NULL, NULL),
(7, 3, 8, 'Activity', 7, 10, '0.50000', '2011-10-04', '20111004', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(8, 3, 8, 'Activity', 7, 10, '0.75000', '2011-10-05', '20111005', '201140', '201110', '2011', '750.00', '562.50', NULL, NULL),
(9, 3, 8, 'Activity', 7, 10, '0.50000', '2011-10-07', '20111007', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(10, 3, 4, 'Activity', 3, 6, '0.50000', '2011-10-07', '20111007', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(11, 3, 4, 'Activity', 2, 7, '0.50000', '2011-10-04', '20111004', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(12, 3, 8, 'Activity', 7, 10, '0.25000', '2011-10-06', '20111006', '201140', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(13, 14, 4, 'Activity', 9, 13, '0.25000', '2011-10-10', '20111010', '201141', '201110', '2011', NULL, NULL, NULL, NULL),
(14, 3, 4, 'Activity', 10, 9, '0.25000', '2011-10-10', '20111010', '201141', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(15, 3, 4, 'Activity', 10, 9, '0.50000', '2011-10-11', '20111011', '201141', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(16, 3, 8, 'Activity', 13, 14, '0.50000', '2011-10-03', '20111003', '201140', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(17, 3, 3, 'Activity', 8, 5, '0.50000', '2011-10-11', '20111011', '201141', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(18, 3, 4, 'Activity', 10, 9, '0.50000', '2011-10-12', '20111012', '201141', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(19, 3, 3, 'Activity', 8, 5, '0.25000', '2011-10-12', '20111012', '201141', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(22, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.25000', '2011-10-12', '20111012', '201141', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(23, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.75000', '2011-10-13', '20111013', '201141', '201110', '2011', '750.00', '562.50', NULL, NULL),
(24, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.50000', '2011-10-14', '20111014', '201141', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(25, 3, 4, 'Activity', 17, 18, '0.25000', '2011-10-13', '20111013', '201141', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(28, 3, 3, 'Activity', 6, 3, '0.25000', '2011-10-20', '20111020', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(30, 3, 3, 'Activity', 25, 33, '0.50000', '2011-10-17', '20111017', '201142', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(31, 3, 4, 'Activity', 10, 9, '0.25000', '2011-10-17', '20111017', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(32, 3, 4, 'Activity', 17, 18, '0.50000', '2011-10-19', '20111019', '201142', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(34, 3, 4, 'Activity', 19, 20, '0.25000', '2011-10-20', '20111020', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(40, 3, 4, 'Activity', 17, 18, '0.40000', '2011-10-18', '20111018', '201142', '201110', '2011', '750.00', '300.00', NULL, NULL),
(41, 3, 6, 'Activity', 16, 17, '0.40000', '2011-11-02', '20111102', '201144', '201111', '2011', '750.00', '300.00', NULL, NULL),
(43, 3, 7, 'Activity', 15, 15, '0.80000', '2011-11-03', '20111103', '201144', '201111', '2011', '750.00', '600.00', NULL, NULL),
(44, 3, 7, 'Activity', 15, 15, '0.75000', '2011-11-04', '20111104', '201144', '201111', '2011', '750.00', '562.50', NULL, NULL),
(45, 3, 8, 'Activity', 14, 16, '0.30000', '2011-11-02', '20111102', '201144', '201111', '2011', '750.00', '225.00', NULL, NULL),
(46, 3, 4, 'Activity', 21, 24, '0.50000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(47, 3, 4, 'Activity', 21, 24, '0.50000', '2011-10-25', '20111025', '201143', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(48, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.50000', '2011-10-25', '20111025', '201143', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(52, 3, 4, 'Activity', 10, 9, '0.50000', '2011-10-14', '20111014', '201141', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(56, 3, 4, 'Activity', 21, 24, '0.35000', '2011-10-26', '20111026', '201143', '201110', '2011', '750.00', '262.50', NULL, NULL),
(61, 4, 3, 'Activity', 25, 32, '0.50000', '2011-10-18', '20111018', '201142', '201110', '2011', NULL, NULL, NULL, NULL),
(62, 3, 4, 'Activity', 19, 20, '0.25000', '2011-10-19', '20111019', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(63, 3, 3, 'Activity', 4, 2, '0.20000', '2011-10-20', '20111020', '201142', '201110', '2011', '750.00', '150.00', NULL, NULL),
(64, 3, 4, 'Activity', 17, 18, '0.10000', '2011-10-20', '20111020', '201142', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(65, 3, 4, 'Activity', 18, 37, '0.20000', '2011-10-19', '20111019', '201142', '201110', '2011', '750.00', '150.00', NULL, NULL),
(66, 3, 4, 'Activity', 18, 37, '0.20000', '2011-10-20', '20111020', '201142', '201110', '2011', '750.00', '150.00', NULL, NULL),
(67, 3, 4, 'Activity', 20, 21, '0.25000', '2011-10-21', '20111021', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(68, 3, 3, 'Activity', 5, 4, '0.25000', '2011-10-21', '20111021', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(70, 3, 4, 'Activity', 29, 41, '0.25000', '2011-10-21', '20111021', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(71, 3, 4, 'Activity', 32, 48, '0.15000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '112.50', NULL, NULL),
(72, 3, 14, 'Activity', 33, 50, '0.15000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '112.50', NULL, NULL),
(73, 3, 15, 'Activity', 34, 52, '0.10000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(74, 3, 4, 'Activity', 18, 37, '0.10000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(75, 3, 11, 'Activity', 30, 43, '0.25000', '2011-10-26', '20111026', '201143', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(76, 3, 3, 'Activity', 38, 56, '0.25000', '2011-10-26', '20111026', '201143', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(77, 3, 4, 'Activity', 21, 24, '0.05000', '2011-10-19', '20111019', '201142', '201110', '2011', '750.00', '37.50', NULL, NULL),
(78, 3, 4, 'Activity', 21, 24, '0.25000', '2011-10-21', '20111021', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(79, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.25000', '2011-10-18', '20111018', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(80, 3, 4, 'Activity', 32, 48, '0.25000', '2011-10-17', '20111017', '201142', '201110', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(81, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.15000', '2011-10-26', '20111026', '201143', '201110', '2011', '750.00', '112.50', NULL, NULL),
(82, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.35000', '2011-10-18', '20111018', '201142', '201110', '2011', '750.00', '262.50', NULL, NULL),
(83, 3, 4, 'Activity', 40, 58, '1.00000', '2011-10-27', '20111027', '201143', '201110', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(84, 3, 4, 'Activity', 40, 58, '0.50000', '2011-10-28', '20111028', '201143', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(85, 3, 7, 'Activity', 41, 59, '0.50000', '2011-10-28', '20111028', '201143', '201110', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(86, 3, 4, 'Activity', 40, 58, '0.30000', '2011-11-02', '20111102', '201144', '201111', '2011', '750.00', '225.00', NULL, NULL),
(87, 3, 4, 'Activity', 40, 58, '0.20000', '2011-11-03', '20111103', '201144', '201111', '2011', '750.00', '150.00', NULL, NULL),
(88, 3, 15, 'Activity', 42, 60, '0.25000', '2011-11-04', '20111104', '201144', '201111', '2011', '750.00', '187.50', NULL, NULL),
(89, 3, 3, 'Activity', 43, 61, '0.50000', '2011-11-15', '20111115', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(90, 3, 3, 'Activity', 43, 61, '0.50000', '2011-11-16', '20111116', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(91, 3, 4, 'Activity', 44, 62, '0.50000', '2011-11-15', '20111115', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(92, 3, 4, 'Activity', 44, 62, '0.50000', '2011-11-16', '20111116', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(93, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-15', '20111115', '201146', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(94, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-16', '20111116', '201146', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(95, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-17', '20111117', '201146', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(96, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-18', '20111118', '201146', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(97, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-02', '20111102', '201144', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(98, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-03', '20111103', '201144', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(99, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-04', '20111104', '201144', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(100, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-24', '20111024', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(101, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-25', '20111025', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(102, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-26', '20111026', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(103, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-27', '20111027', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(104, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-28', '20111028', '201143', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(105, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-10', '20111010', '201141', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(106, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-11', '20111011', '201141', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(107, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-12', '20111012', '201141', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(108, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-13', '20111013', '201141', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(109, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-10-14', '20111014', '201141', '201110', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(145, 3, 4, 'Activity', 44, 62, '0.50000', '2011-11-17', '20111117', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(146, 3, 4, 'Activity', 44, 62, '0.50000', '2011-11-18', '20111118', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(147, 3, 3, 'Activity', 43, 61, '0.50000', '2011-11-17', '20111117', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(148, 3, 14, 'Activity', 33, 50, '0.50000', '2011-11-18', '20111118', '201146', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(149, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-21', '20111121', '201147', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(150, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-22', '20111122', '201147', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(151, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-23', '20111123', '201147', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(152, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-24', '20111124', '201147', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(153, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-25', '20111125', '201147', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(156, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-28', '20111128', '201148', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(157, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-29', '20111129', '201148', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(158, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-11-30', '20111130', '201148', '201111', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(159, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-12-01', '20111201', '201148', '201112', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(160, 3, 16, 'Activity', 36, 54, '0.10000', '2011-12-02', '20111202', '201148', '201112', '2011', '750.00', '75.00', NULL, NULL),
(161, 3, 5, 'Activity', 46, 64, '0.50000', '2011-11-25', '20111125', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(162, 3, 13, 'Activity', 45, 63, '0.50000', '2011-11-23', '20111123', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(163, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-11-21', '20111121', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(164, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-11-22', '20111122', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(165, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-11-25', '20111125', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(166, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-11-28', '20111128', '201148', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(167, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '1.00000', '2011-11-29', '20111129', '201148', '201111', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(169, 3, 14, 'Activity', 33, 50, '0.50000', '2011-11-24', '20111124', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(170, 3, 8, 'Activity', 47, 65, '0.50000', '2011-11-22', '20111122', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(171, 3, 8, 'Activity', 47, 65, '0.50000', '2011-11-23', '20111123', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(172, 3, 8, 'Activity', 48, 66, '0.50000', '2011-11-24', '20111124', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(173, 3, 3, 'Activity', 43, 61, '0.50000', '2011-11-21', '20111121', '201147', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(174, 3, 3, 'Activity', 43, 61, '0.50000', '2011-11-28', '20111128', '201148', '201111', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(175, 3, 4, 'Activity', 26, 34, '0.50000', '2011-12-01', '20111201', '201148', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(176, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '1.00000', '2011-11-30', '20111130', '201148', '201111', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(177, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-12-01', '20111201', '201148', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(178, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-12-05', '20111205', '201149', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(179, 3, 9, 'Activity', 49, 67, '0.50000', '2011-12-08', '20111208', '201149', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(180, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '1.00000', '2011-12-07', '20111207', '201149', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(181, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-12-08', '20111208', '201149', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(182, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '1.00000', '2011-12-09', '20111209', '201149', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(183, 3, 7, 'Activity', 50, 68, '0.50000', '2011-12-05', '20111205', '201149', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(184, 3, 7, 'Activity', 50, 68, '1.00000', '2011-12-06', '20111206', '201149', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(185, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '1.00000', '2011-12-02', '20111202', '201148', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(186, 3, 6, 'Activity', 51, 69, '1.00000', '2011-12-12', '20111212', '201150', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(188, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-12-15', '20111215', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(189, 3, 11, 'Activity', 39, 57, '0.50000', '2011-12-16', '20111216', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(190, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2011-12-15', '20111215', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(191, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2011-12-16', '20111216', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(192, 3, 8, 'Activity', 54, 72, '0.50000', '2011-12-13', '20111213', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(193, 3, 8, 'Activity', 55, 73, '0.50000', '2011-12-13', '20111213', '201150', '201112', '2011', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(194, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-27', '20111227', '201152', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(195, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-14', '20111214', '201150', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(196, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-19', '20111219', '201151', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(197, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-20', '20111220', '201151', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(198, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-21', '20111221', '201151', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(199, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-22', '20111222', '201151', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(200, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-28', '20111228', '201152', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(201, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-29', '20111229', '201152', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(202, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2011-12-30', '20111230', '201152', '201112', '2011', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(204, 3, 7, 'Activity', 57, 75, '1.00000', '2012-01-02', '20120102', '201201', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(205, 3, 7, 'Activity', 57, 75, '1.00000', '2012-01-03', '20120103', '201201', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(206, 3, 7, 'Activity', 57, 75, '0.50000', '2012-01-04', '20120104', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(209, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2012-01-05', '20120105', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(210, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2012-01-06', '20120106', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(211, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2012-01-04', '20120104', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(212, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2012-01-09', '20120109', '201202', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(213, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-10', '20120110', '201202', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(214, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-11', '20120111', '201202', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(215, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-12', '20120112', '201202', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(216, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-13', '20120113', '201202', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(217, 3, 7, 'Activity', 57, 75, '0.50000', '2012-01-09', '20120109', '201202', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(218, 3, 6, 'Activity', 56, 74, '0.50000', '2012-01-05', '20120105', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(219, 3, 6, 'Activity', 56, 74, '0.50000', '2012-01-06', '20120106', '201201', '201201', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(220, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-16', '20120116', '201203', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(221, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-17', '20120117', '201203', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(222, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-18', '20120118', '201203', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(223, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-19', '20120119', '201203', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(224, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-20', '20120120', '201203', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(225, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-23', '20120123', '201204', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(226, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-24', '20120124', '201204', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(227, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-25', '20120125', '201204', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(228, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-27', '20120127', '201204', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(229, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-01-31', '20120131', '201205', '201201', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(230, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-01', '20120201', '201205', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(231, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-02', '20120202', '201205', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(232, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-03', '20120203', '201205', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(233, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-07', '20120207', '201206', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(234, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-08', '20120208', '201206', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(235, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '0.50000', '2012-02-09', '20120209', '201206', '201202', '2012', '750.00', '375.00', NULL, NULL),
(236, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-10', '20120210', '201206', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(237, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-13', '20120213', '201207', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(238, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-14', '20120214', '201207', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(239, 3, 15, 'Activity', 52, 70, '1.00000', '2012-02-15', '20120215', '201207', '201202', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(242, 3, 19, 'Activity', 65, 91, '1.00000', '2012-08-06', '20120806', '201232', '201208', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(243, 3, 19, 'Activity', 65, 91, '1.00000', '2012-08-07', '20120807', '201232', '201208', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(244, 3, 19, 'Activity', 65, 91, '1.00000', '2012-08-08', '20120808', '201232', '201208', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(245, 3, 19, 'Activity', 65, 91, '1.00000', '2012-08-09', '20120809', '201232', '201208', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
(246, 3, 19, 'Activity', 65, 91, '1.00000', '2012-08-10', '20120810', '201232', '201208', '2012', '750.00', '750.00', NULL, NULL),
